🪢 Effekt Konstrukte
🟢 Vorteilhafte
| Kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifikator | Einsicht | ||||||
| Limits | Einmal pro Akkord. | ||||||
| Effekte | Heilt die Ziele.
|
| Kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifikator | Fluss | ||||||
| Limits | Einmal pro Akkord. | ||||||
| Effekte | Reduziert den Schaden für die nächsten 1 + Ladung eingehende Angriffe um:
|
| Kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifikator | Macht | ||||||
| Limits | Einmal pro Akkord. | ||||||
| Effekte | Erhöht den Schaden für die nächsten 1 + Ladung ausgehende Angriffe um:
|
| Kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifikator | Fluss | ||||||
| Limits | Einmal pro Akkord. | ||||||
| Effekte | Fügt zusätzliche Geschwindigkeit hinzu für 1 + Ladung Züge.
|
| Kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifikator | Einsicht | ||||||
| Limits | Einmal pro Akkord. | ||||||
| Effekte | Für die nächsten 1 + Ladung Aktionen, ist das Würfelresultat des Trefferwurfs direkt erhöht, was sogar Krits. ermöglicht, um:
|
| Kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifikator | Macht | ||||||
| Limits | Einmal pro Akkord. | ||||||
| Effekte | Füllt temporäre HP auf, auf:
|
🟥 Nachteilige
| Kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifikator | Macht | ||||||
| Limits | Einmal pro Akkord. | ||||||
| Effekte | Fügt den Zielen Schaden hinzu. Der Schadenstyp hängt vom gewählten
|
| Kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifikator | Geist | ||||||
| Limits | Einmal pro Akkord. | ||||||
| Effekte | Reduziert den Schaden der nächsten 1 + Ladung ausgehenden Angriffe um:
|
| Kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifikator | Geist | ||||||
| Limits | Einmal pro Akkord. | ||||||
| Effekte | Erhöht den Schaden der nächsten 1 + Ladung eingehenden Angriffe um:
|
| Kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifikator | Einsicht | ||||||
| Limits | Einmal pro Akkord. | ||||||
| Effekte | Reduziert die Basisgeschwindigkeit für die nächsten 1 + Ladung Züge.
|
| Kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifikator | Einsicht | ||||||
| Limits | Einmal pro Akkord. | ||||||
| Effekte | Für die nächsten 1 + Ladung Aktionen, ist das Würfelresultat des Trefferwurfs direkt verringert, was sogar Patzer ermöglicht, um:
|
🔷 Kontextuelle
| Kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifikator | Macht | ||||||
| Limits | Einmal pro Akkord. | ||||||
| Effekte | Zieht die Ziele näher zu dir um:
|
| Kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifikator | Fluss | ||||||
| Limits | Einmal pro Akkord. | ||||||
| Effekte | Schiebt das Ziel von dir weg um:
|